Обильные метеорные потоки
Дата | Максимум | Название потока | ZHR | Созвездие |
---|---|---|---|---|
28 декабря — 12 января | 4 января | Квадрантиды | 120 | Волопас (Boötes, Boo) |
16 — 25 апреля | 22 апреля | Лириды | 18 | Лира (Lyra, Lyr) |
19 апреля — 28 мая | 5 мая | Эта Аквариды | 65 | Водолей (Aquarius, Aqr) |
22 мая — 2 июля | 7 июня | Ариетиды | 60 | Овен (Aries, Ari) |
17 июля — 24 августа | 12 августа | Персеиды | 100 | Персей (Perseus, Per) |
6 — 10 октября | 8 октября | Дракониды | до 300 | Дракон (Draco, Dra) |
2 октября — 7 ноября | 21 октября | Ориониды | 25 | Орион (Orion, Ori) |
6 — 30 ноября | 17 ноября | Леониды | 15 | Лев (Leo) |
4 — 17 декабря | 14 декабря | Геминиды | 120 | Близнецы (Gemini, Gem) |
17 — 26 декабря | 22 декабря | Урсиды | 10 | Малая Медведица (Ursa Minor, UMi) |
ZHR — зенитное часовое число, расчётная величина, характеризующая активность метеорного потока и показывающая, сколько метеоров в час смог бы увидеть наблюдатель, если бы его предельная видимая звёздная величина равнялась теоретической (6,5m), при расположении радианта потока в зените (прямо над головой).
Википедия